2017年实地考察标准
2017年实地考察标准
暗访 点位 | 暗访 办法 | 暗访 项目 | 考核标准 |
Ⅰ—1 | 在每条街道步行300米。 | Ⅱ—1 | 1)能够看到不少于8处公益广告,其中至少有3处核心价值观公益广告; 3)运用多种形式宣传展示精神文明创建内容。 |
Ⅱ—2 | 环境卫生干净整洁,垃圾清运及时,分类收集,无垃圾乱扔乱堆现象。 | ||
Ⅱ—3 | 1)管理规范有序,无违章搭建、占道经营现象; 3)无机动车、非机动车乱停乱放现象; 5)无乱张贴小广告现象; | ||
Ⅱ—4 | 1)无行人乱穿马路、翻越隔离栏现象; 2)无乱鸣笛、乱并线现象; 6)无躺卧公共座椅现象。 | ||
Ⅱ—5 | 1)人行道、非机动车道、机动车道连续、平整,无损坏和被违规占用现象; | ||
Ⅰ—2 | 在每个背街小巷步行50至100米。 | Ⅱ—6 | 1)路面硬化,无明显坑洼不平; |
Ⅱ—7 | 环境卫生干净整洁,垃圾清运及时,无垃圾乱扔乱堆现象。 | ||
Ⅱ—8 | 1)沿街商铺门前“四包”落实到位(包卫生、包绿化、包亮化、包秩序); | ||
Ⅰ—3 | 除实地暗访外,到公共交通指挥监控中心调取前一个月的工作日早晚高峰时期的主要路口监控录像,进行现场观察。 | Ⅱ—9 | 1)车辆、行人各行其道; 2)无行人、非机动车、机动车闯红灯、乱穿马路现象; 3)机动车主动礼让斑马线,机动车在人行横道上主动礼让遵守交通信号灯正常通行的行人和非机动车; 5)友善对待外来人员,耐心热情回答陌生人的询问。
|
Ⅰ—4 | 以社区居委会为中心,在周边步行500米。 | Ⅱ—10 | 1)能够看到不少于5处公益广告,其中至少2处核心价值观公益广告; 4)运用多种形式宣传展示精神文明创建内容。 |
Ⅱ—11 | 1)环境绿化美化,干净整洁,生活垃圾定点投放、分类收集、清运及时,垃圾房、箱(桶)完好、整洁,无垃圾乱扔乱堆现象; | ||
Ⅱ—12 | 1)路面硬化平整,无明显坑洼积水; 3)新建社区(小区)设有轮椅通道、扶手、缘石坡道等无障碍设施,管理、使用情况良好; 4)无占用、堵塞、封闭消防通道现象。 | ||
Ⅱ—13 | 1)居委会工作时间正常办公,热情周到为民服务; | ||
Ⅱ—14 | 1)建有社区综合文化服务中心,运用多种形式宣传展示核心价值观,有管理制度,开展宣传文化、志愿服务、党员教育、市民教育、科技普及、普法教育等活动,至少有三种以上活动设备、活动安排和成果展示,正常向居民开放,无被挪用占用; 3)晨晚练体育活动点正常运行,无破损、被挪用、侵占现象。 | ||
Ⅱ—15 | 1)无乱扔杂物、车窗抛物、随地吐痰、损坏花草树木、争吵谩骂、躺卧公共座椅现象; | ||
Ⅰ—5 | 在场站内步行300米。 | Ⅱ—16 | 1)能够看到至少5处核心价值观公益广告; 4) 在显著位置展示行业规范,有核心价值观内容。 |
Ⅱ—17 | 1)售票口、出入口工作人员文明用语,礼貌待人,规范服务; | ||
Ⅱ—18 | 1)环境卫生干净整洁,地面垃圾清扫及时、分类收集; 2)管理规范有序,无占道经营、违章停车现象; 3)无小广告乱张贴现象; 7)有符合标准的物防、技防、人防、消防设施,无占用、堵塞、封闭消防通道现象。 | ||
Ⅱ—19 | 1)乘客有序购票、排队,排队候车(候船)或依次上下车(船),无乱插队现象; 3)场站周边无车窗抛物、损坏花草树木现象。 | ||
Ⅰ—6 | 每条线路乘坐5站行程。 | Ⅱ—20 | 1)在车身或车厢内能够看到公益广告; 3)在车箱内显著位置展示行业规范,有核心价值观内容。 |
Ⅱ—21 | 1)座椅及扶手无损坏; | ||
Ⅱ—22文明驾驶 | 1)无违章驾驶、违规停靠现象; 3) 文明用语,礼貌待人,规范服务。 | ||
Ⅱ—23 | 1)乘客排队候车、依次上下车,无拥挤、争抢座位、车内吸烟、乱扔杂物、车窗抛物、随地吐痰、争吵谩骂、躺卧公共座椅现象; 2)乘客为老弱病残孕及怀抱婴儿者主动让座; 3)在公交(地铁)车站友善对待外来人员,耐心热情回答陌生人的询问。 | ||
Ⅰ—7 | 在市区内随机搭乘,行程至少3公里。 | Ⅱ—24 | 1)设有出租标志和服务卡; 3)车内卫生状况良好,无明显异味。 |
Ⅱ—25 | 1)驾驶员仪表整洁,用语文明,礼貌待人,规范服务; | ||
Ⅱ—26 | 1)无拒载现象; | ||
Ⅰ—8 | 在政务大厅内步行300米 | Ⅱ—27 | 1)能够看到不少于3处公益广告,其中至少有1处核心价值观公益广告和1处诚信建设公益广告; 3) 在显著位置展示行业规范,有核心价值观内容。 |
Ⅱ—28 | 1)办事人员文明用语、礼貌待人、规范服务; 4)设有志愿服务站点、咨询台,有牌匾、有人员、有制度(包括服务承诺)、有服务设施(药品器械、书籍杂志、轮椅等),正常开展服务。 | ||
Ⅱ—29 | 在工商、税务等部门的窗口咨询工作人员,了解当地信用信息共享平台建设、信用联合激励和惩戒的情况。 | ||
Ⅱ—30 | 1)卫生清扫及时,无垃圾乱扔乱堆现象; 4)有符合标准的物防、技防、人防、消防设施,无占用、堵塞、封闭消防通道现象。 | ||
Ⅰ—9 | 重点考察大堂和餐厅。 | Ⅱ—31 | 1)能够看到不少于5处公益广告,广告无破损; 2)大堂或餐桌上有“节俭养德”“文明餐桌”或“光盘行动”方面的温馨提示。 |
Ⅱ—32 | 1)服务人员文明用语、礼貌待人、规范服务; 3) 在显著位置展示行业规范,有核心价值观内容。 | ||
Ⅱ—33 | 1)有明显禁烟标识,无烟区内没有吸烟现象; 3)设有轮椅通道、扶手、缘石坡道等无障碍设施,管理、使用情况良好。 | ||
Ⅰ—10 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—34 | 门口处能够看到1处核心价值观公益广告和1处诚信公益广告,总体不少于5处。 |
Ⅱ—35 | 1)服务人员文明用语、礼貌待人、规范服务; 3) 在显著位置展示行业规范,有核心价值观内容。 | ||
Ⅱ—36 | 1)设有轮椅通道、扶手、缘石坡道等无障碍设施,管理、使用情况良好; 2)消防设施完好,无被占用现象,消防通道无堵塞; 3)无过期、变质、伪劣食品; 4)环境卫生干净整洁,垃圾清运及时、分类收集; 5)管理规范有序,无占道经营、违章停车现象,无小广告乱张贴现象; 6)公共厕所保洁及时,无明显异味。 | ||
Ⅰ—11 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—37 | 1)门口处显著位置能够看到核心价值观公益广告和诚信建设公益广告,不少于5处; |
Ⅱ—38 | 1)环境卫生干净整洁,垃圾清运及时、分类收集,无垃圾乱扔乱堆、污水横流现象; 2)无小广告乱张贴现象; 3)公共厕所保洁及时,无明显异味。 | ||
Ⅱ—39 | 1)管理规范有序,无占道经营、违章停车现象; | ||
Ⅱ—40 | 经营人员用语文明,礼貌待人、热情规范服务,无慢待顾客现象。 | ||
Ⅰ—12
Ⅰ—12
|
从大门向里步行200米,重点考察医院大厅和候诊区域。
从大门向里步行200米,重点考察医院大厅和候诊区域。 | Ⅱ—41 | 1)门口和大厅处显著位置能够看到核心价值观公益广告,不少于5处; |
Ⅱ—42 | 1)工作人员着装规范,文明用语,礼貌待人,规范服务; 4) 在显著位置展示行业规范,有核心价值观内容。 | ||
Ⅱ—43 | 1)卫生清扫及时,无垃圾乱推乱扔现象; | ||
Ⅱ—44 | 利用多种形式(2种以上)宣传普及公共卫生知识,倡导健康文明的生活方式。 | ||
Ⅰ—13 | 在学校大门周围步行200米。 | Ⅱ—45 | 1)学校大门处显著位置能够看到核心价值观公益广告或24字宣传标语和学生守则; |
Ⅱ—46 | 1)校园周边200米内无经营性网吧; 4)有符合标准的物防、技防、人防、消防设施;无占用、堵塞、封闭消防通道现象。 | ||
Ⅰ—14 | 在广场内步行300米。 | Ⅱ—47 | 1)能够看到10处公益广告,其中至少3处核心价值观公益广告; 3)运用多种形式宣传展示精神文明创建内容。 |
Ⅱ—48 | 环境卫生干净整洁,垃圾清运及时、分类收集,无垃圾乱扔乱堆现象。 | ||
Ⅱ—49 | 1)管理规范有序,无占道经营、违章停车现象,无乱张贴小广告现象; 4)文体广场的器材能够正常运行,设备维护及时,无被挪用或侵占现象。 | ||
Ⅱ—50 | 1)无乱扔杂物、车窗抛物、随地吐痰现象; 2)无损坏花草树木、争吵谩骂、躺卧公共座椅现象。 | ||
Ⅰ—15
Ⅰ—15 |
从大门向里步行300米。
从大门向里步行300米。
| Ⅱ—51公益广告 | 1)门口显著位置能够看到3处核心价值观公益广告,共不少于5处; |
Ⅱ—52 | 1)在大门或售票处或游客服务中心能够看到《中国公民国内旅游文明行为公约》、《中国公民出境旅游文明行为指南》或者其他文明旅游方面的宣传展示; 3)显著位置设有志愿服务站点、咨询台(有游客服务中心的,在游客服务中心设置),有牌匾、有人员、有制度(包括服务承诺)、有服务设施(药品器械、书籍杂志、轮椅等),正常开展服务。 | ||
Ⅱ—53 | 在显著位置展示行业规范,有核心价值观内容。 | ||
Ⅱ—54 | 1)无乱扔杂物、车窗抛物、随地吐痰现象; 4)环境卫生干净整洁,垃圾清运及时、分类收集; 5)管理规范有序,无占道经营、违章停车现象,无小广告乱张贴现象; 6)公共厕所保洁及时,无明显异味。 | ||
Ⅰ—16 | 从大门向里步行300米。 | Ⅱ—55 | 1)门口显著位置能够看到核心价值观公益广告,不少于5处; 3)文化馆、科技馆、纪念馆设有道德模范事迹专题展览和道德模范公益广告。 |
Ⅱ—56 | 1)图书馆、博物馆(非文物建筑及遗址类)、公共美术馆、文化馆或科技馆(不含纪念馆)向社会免费开放; | ||
Ⅱ—57志愿服务和无障碍设施 | 1)设有志愿服务站点,有牌匾、有人员、有制度(包括服务承诺)、有服务设施(药品器械、书籍杂志、轮椅等),正常开展服务; 2)门口设有轮椅通道、扶手、缘石坡道等无障碍设施,管理、使用情况良好。 | ||
Ⅱ—58 | 1)无随地吐痰、乱扔垃圾、争吵谩骂、高声喧哗现象; | ||
Ⅰ—17
Ⅰ—17
| 在建筑围挡周边步行100米。
在建筑围挡周边步行100米。
| Ⅱ—59 | 1)公益广告展示面积不少于建筑工地围挡墙体面积的30%; |
Ⅱ—60 | 1)建筑围挡封闭完好; | ||
Ⅰ—18 | 在城区随机抽查。 | Ⅱ—61 | 1)实名登记并查看身份证; |
Ⅰ—19 | 以乡镇政府为中心,在周围看500米。(不测村) | Ⅱ—62 | 1)能够看到5处公益广告,其中至少2处核心价值观公益广告,倡导乡风文明; |
Ⅱ—63 | 主要街道及公共场所干净整洁,垃圾清扫及时、分类收集,无垃圾乱扔乱堆现象。 | ||
Ⅱ—64 | 主要街道及公共场所管理规范有序,无占道经营、违章停车、小广告乱张贴现象; | ||
Ⅱ—65 | 主要街道及公共场所无乱扔杂物、随地吐痰、损坏花草树木、争吵谩骂现象。 | ||
Ⅰ—20
Ⅰ—20 | 以街道办事处办公场所为中心,在周边步行500米。 | Ⅱ—66 | 1)能够看到不少于5处公益广告,其中至少2处核心价值观公益广告; 3)宣传栏正常发挥作用,没有被乱占用、乱张贴。 |
Ⅱ—67环境卫生 | 1)周边环境绿化美化,干净整洁,生活垃圾定点投放、分类收集、清运及时,垃圾房、箱(桶)完好、整洁,无垃圾乱扔乱堆现象; 3)主要街道及公共场所环境卫生干净整洁,垃圾清运及时,分类收集。 | ||
Ⅱ—68设施 | 1)路面硬化平整,无明显坑洼积水; 3)无占用、堵塞、封闭消防通道现象。 | ||
Ⅱ—69管理 | 1)办事处工作时间正常办公,热情周到为民服务; | ||
Ⅱ—70公共服务 | 1)建有街道综合文化服务站,有管理制度,开展宣传文化、志愿服务、党员教育、市民教育、科技普及、普法教育等活动,至少有三种以上活动设备、活动安排和成果展示,正常向居民开放,无被挪用占用; | ||
Ⅱ—71居民文明行为 | 主要街道及公共场所无乱扔杂物、车窗抛物、随地吐痰、损坏花草树木、争吵谩骂、躺卧公共座椅现象。 | ||
Ⅰ—21码头 | 在码头周边步行200米。 | Ⅱ—72公益广告宣传 | 1)运用多种形式宣传展示文明旅游; 2)广泛刊播展示公益广告,在售票处和显著位置能看到不少于3处的公益广告。 |
Ⅱ—73乘客文明行为 | 1)乘客排队候船或依次上下船; 2)无拥挤、争抢座位等现象。 | ||
Ⅰ—22旅游集散中心 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—74公益广告宣传 | 运用多种形式宣传展示文明旅游,能够看到核心价值观公益广告。 |
Ⅰ—23出入境办证大厅 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—75公益广告宣传 | 运用多种形式进行文明出境游宣传,能够看到核心价值观公益广告。 |
Ⅰ—24少年宫 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—76公益广告宣传 | 1)运用多种形式宣传展示核心价值观,在入口处等显著位置能看到不少于5处的核心价值观公益广告; 2)设有道德模范事迹专题展览和道德模范公益广告。 |
Ⅱ—77志愿服务 | 建有学雷锋志愿服务站点,有牌匾、有人员、有制度(包括服务承诺)、有服务设施(药品器械、书籍杂志、轮椅等),正常开展服务。 | ||
Ⅱ—78设施 | 设有轮椅通道、扶手、缘石坡道等无障碍设施,管理、使用情况良好。 | ||
Ⅰ—25爱国主义教育基地 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—79公益广告宣传 | 运用多种形式宣传展示核心价值观,在门口等显著位置能看到不少于3处。 |
Ⅱ—80设施 | 在大门入口处设有轮椅通道、扶手、缘石坡道等无障碍设施,管理、使用情况良好。 | ||
Ⅰ—26青少年课外活动中心 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—81公益广告宣传 | 运用多种形式宣传展示核心价值观,在入口处等显著位置能看到不少于5处的核心价值观公益广告。 |
Ⅱ—82设施 | 设有轮椅通道、扶手、缘石坡道等无障碍设施,管理、使用情况良好。 | ||
Ⅰ—27城市规划馆 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—83公益广告宣传 | 在显著位置设有道德模范事迹专题展览和道德模范公益广告,能够看到核心价值观公益广告。 |
Ⅰ—28公共美术馆 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—84服务 | 免费开放,在显著位置公示服务项目、开放时间。 |
Ⅱ—85公益广告宣传 | 广泛刊播展示公益广告,在入口等显著位置能看到不少于3处。 | ||
Ⅱ—86设施 | 入口处设有轮椅通道、扶手、缘石坡道等无障碍设施,管理、使用情况良好。 | ||
Ⅰ—29群艺馆 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—87服务 | 免费开放,在显著位置公示服务项目、开放时间。能够看到核心价值观公益广告。 |
Ⅰ—30银行网点、(邮政、移动、电信、联通)营业厅 | 从大门向里步行200米。 | Ⅱ—88文明服务 | 1)从业人员文明用语,礼貌待人,规范服务; 2)在显著位置展示行业规范,有核心价值观内容。 |
Ⅱ—89公益广告宣传 | 广泛刊播展示公益广告,在门口和大厅显著位置能看到不少于3处公益广告。 | ||
Ⅰ—31通乡公路沿线 | 市属区域内随机看。 | Ⅱ—90环境 | 无明显垃圾堆积、环境脏乱、面源污染现象,垃圾和路面坑洼不大于1平方米。 |
Ⅰ—32城乡结合部 | 市属区域内随机看。 | Ⅱ—91环境卫生 | 主要街道及公共场所环境卫生干净整洁,垃圾清运及时、分类收集。 |
Ⅱ—92日常管理 | 主要街道及公共场所管理规范有序,无占道经营、违章停车、小广告乱张贴等现象。 | ||
Ⅱ—93居民文明行为 | 主要街道及公共场所无争吵谩骂、乱扔杂物、随地吐痰、损坏花木等现象。 | ||
Ⅱ—94公益广告宣传 | 主要街道及公共场所广泛刊播展示公益广告,传播社会主义核心价值观,倡导文明乡风。 |
1