学生进馆阅读时间安排表
来源:图书资料与网络管理中心
发布日期:2018年05月17日
学生进馆阅读时间安排表
4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 |
建筑与速录系 | 建筑与速录系 | 建筑与速录系 | 建筑与速录系 |
4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 |
艺术设计系 | 艺术设计系 | 艺术设计系 | 艺术设计系 |
5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 |
医药食品系 | 医药食品系 | 医药食品系 | 医药食品系 |
5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 |
现代服务系 | 现代服务系 | 现代服务系 | 现代服务系 |
5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 |
机械技术系 | 机械技术系 | 机械技术系 | 机械技术系 |
5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 |
电气技术系 | 电气技术系 | 电气技术系 | 电气技术系 |
6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
信息技术系 | 信息技术系 | 信息技术系 | 信息技术系 |
6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 |
汽车技术系 | 汽车技术系 | 汽车技术系 | 汽车技术系 |
6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 |
汽车技术系 | 汽车技术系 | 现代服务系 | 现代服务系 |
5.2 | 5.3 | ||
现代服务系 | 现代服务系 |
|
|
注:1、各系按日期顺序,每天下午14.40——15.40安排100名以内的学生进馆阅读。
2、进馆阅读的班级必须有班主任参与管理。